Angebotsdetails:
Lufthansa
60 Tage Vorausbuchungsfrist: First Class Flüge bis zu 40% günstiger
Destination | Business Class | First Class |
---|---|---|
Asien & Mittlerer Osten | ||
Bangalore | -- | ab € 4.979.- |
Bangkok | -- | ab € 4.869.- |
Delhi | -- | ab € 4.899.- |
Dubai | -- | ab € 4.349.-* |
Hongkong | -- | ab € 5.829.- |
Maskat | -- | ab € 4.639.-* |
Mumbai | -- | ab € 4.869.- |
Peking | -- | ab € 5.889.- |
Shanghai | -- | ab € 5.889.- |
Singapur | -- | ab € 5.819.- |
Tokio | -- | ab € 7.429.- |
Afrika | ||
Daressalam | -- | ab € 4.899.-* |
Johannesburg | -- | ab € 5.099.- |
Nairobi | -- | ab € 4.029.-* |
Amerika | ||
Los Angeles | -- | ab € 5.719.- |
Mexiko-Stadt | -- | ab € 4.819.- |
Miami | -- | ab € 5.259.- |
Montreal | -- | ab € 4.929.-* |
New York | -- | ab € 5.019.- |
Rio de Janeiro | -- | ab € 6.999.- |
San Francisco | -- | ab € 5.449.- |
Sao Paulo | -- | ab € 6.989.- |
*Flüge erfolgen mit Swiss |
Reisebedingungen:
- Flughafen: Die oben angegebenen Sonderpreise sind gültig für First Class Flüge ab/bis Frankfurt. Andere Flughäfen in Deutschland, z.B. München oder Düsseldorf können ggf. im Preis variieren.
- Tickets: buchbar ab sofort - bis auf Weiteres.
- Ticket-Vorausbuchungsfrist: mindestens 60 Tage.
- Mindestaufenthalt: 6 Tage.
- Höchstaufenthalt: 2 Monate.
- Umbuchungen sind nicht möglich.
- Sie sammeln die vollen Miles und More Meilen (dreifache Meilengutschrift).
- Einige Flüge können durch die Partnerairline Swiss erfolgen.
- Die Preise gelten pro Person und enthalten alle Steuern und Gebühren
Da es sich bei den angegebenen Preisen um limitierte Platzkontingente handelt, können wir keine Preisgarantie übernehmen. Alle Angaben sind ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen seitens der Fluggesellschaften.