Angebotsdetails:
British Airways
Ab Deutschland: Business Class Deal, z.B. Boston ab 1.369€
Destination | Business Class | First Class |
---|---|---|
USA | ||
Atlanta | ab € 1.689.- | -- |
Boston | ab € 1.369.- | -- |
Chicago | ab € 1.579.- | -- |
Dallas | ab € 1.669.- | -- |
Denver | ab € 1.859.- | -- |
Houston | ab € 1.719.- | -- |
Las Vegas | ab € 1.849.- | -- |
Los Angeles | ab € 1.709.- | -- |
Miami | ab € 1.379.- | -- |
New York | ab € 1.499.- | -- |
Orlando | ab € 1.609.- | -- |
Philadelphia | ab € 1.499.- | -- |
Phoenix | ab € 1.909.- | -- |
San Diego | ab € 1.749.- | -- |
San Francisco | ab € 1.519.- | -- |
Seattle | ab € 1.739.- | -- |
Tampa | ab € 1.729.- | -- |
Washington | ab € 1.629.- | -- |
Kanada | ||
Calgary | ab € 1.819.- | -- |
Montreal | ab € 1.549.- | -- |
Toronto | ab € 1.539.- | -- |
Vancouver | ab € 1.869.- | -- |
Reisebedingungen:
- Fluggesellschaft: Flüge erfolgen mit British Airways. Flüge können auch durch Partnerairlines erfolgen - Preise können ggf. abweichen.
- Flughafen: Die oben angegebenen Sonderpreise sind gültig für Business Class Flüge ab/bis Frankfurt. Andere Flughäfen in Deutschland können ggf. im Preis variieren.
- Tickets: buchbar ab sofort - bis auf Weiteres.
- Möglicher Reisezeitraum: Gültig für Abflüge bis auf Weiteres.
- Mindestaufenthalt: keiner.
- Höchstaufenthalt: 12 Monate.
- Verbilligter Tarif für begleitete Kinder.
- Stopover sind erlaubt gegen Aufpreis.
- Umbuchung vor Abflug kostenpflichtig. Stornierungen sind nicht möglich.
- Die Preise gelten pro Person und enthalten alle Steuern und Gebühren.
Da es sich bei den angegebenen Preisen um limitierte Platzkontingente handelt, können wir keine Preisgarantie übernehmen. Alle Angaben sind ohne Gewähr und vorbehaltlich Verfügbarkeit und Änderungen seitens der Fluggesellschaften.